product parameters
Application scenarios
仿威图MS系列型材工业控制柜
惊爆价:MS柜同一型号价格比九折柜优惠200元/台
工艺特点及性能
1. 箱体骨架采用型材,接成整体,结构牢固可靠,外观优美,预先冲孔的板条每间隔25毫米的圆形
或方形嵌孔使内部安装及固定更方便。
2. 柜门下缘离地价25mm,固定在门板上的长方框上配有每隔25mm一个的圆形孔,不仅加强柜门的强度,还
可以用来安装电线束、电器等元件。门与顶盖有PU泡沫塑料密封圈,沾漆无妨。
3. 安装板可以25mm为单位距离,前后移动,调节深度。
4. 七折型材上均每25mm配有圆形孔和方形孔(配合安装梁使用)令内部安装及固定仪器非常方便快捷。
5. 顶盖、侧板、后板、底板均螺丝固定,拆装容易,柜内安装工作更加方便。
6. 暗铰链既不突入门框内也不突入箱体内,门容易安装及更换。门开至130°。
7. 上、下部走线孔配有分组盖板,前后门及侧门可容易拆装,方便工作。
8. 底板进线孔三块盖板可以相互更换,自由移动,便于导入电缆,开孔进线。
9. 安装板可以25毫米为一档,调整深度2.5mm厚的安装板表面镀锌或桔红色,两侧折成宽23毫米的C安形弯边,使安装板牢固,也便于搬运。
10.门锁可采用威图原装锁,摇把锁或其它锁具,底座装拆均很方便(自选件)。
11 表面处理:去油、磷化、塑粉。
12.国际品质机柜可置换性的配件,据客户要求定制各种规格尺寸,开孔变化或前安装钢化玻璃门。
13.体颜色:RAL7032,或客户自订,安装板:桔红色或镀锌。
14.采用优质冷轧钢板:门2.0mm,箱体1.5mm,安装板2.5mm。
15.MS控制柜的前门、后门与九折型材柜的前后通用。(安装板通用)
规格型号与技术参数:
产品型号 | 宽度/W | 深度/D | 高度/H | 包装箱尺寸 | 体积 |
MS6018.400 | 600 | 400 | 1800 | 680*480*1840 | 0.6006 |
MS6018.500 | 500 | 680*580*1840 | 0.7257 | ||
MS6018.600 | 600 | 680*680*1840 | 0.8508 | ||
MS6018.800 | 800 | 680*880*1840 | 1.1010 | ||
MS6020.400 | 600 | 400 | 2000 | 680*480*2040 | 0.6659 |
MS6020.500 | 500 | 680*580*2040 | 0.9046 | ||
MS6020.600 | 600 | 680*680*2040 | 0.9433 | ||
MS6020.800 | 800 | 680*880*2040 | 1.2207 | ||
MS6022.400 | 600 | 400 | 2200 | 680*480*2240 | 0.7311 |
MS6022.500 | 500 | 680*580*2240 | 0.8834 | ||
MS6022.600 | 600 | 680*680*2240 | 1.0358 | ||
MS6022.800 | 800 | 680*880*2240 | 1.3404 | ||
MS8018.400 | 800 | 400 | 1800 | 880*480*1840 | 0.7772 |
MS8018.500 | 500 | 880*580*1840 | 0.9391 | ||
MS8018.600 | 600 | 880*680*1840 | 1.1010 | ||
MS8018.800 | 800 | 880*880*1840 | 1.4249 | ||
MS8020.400 | 800 | 400 | 2000 | 880*480*2040 | 0.8617 |
MS8020.500 | 500 | 880*580*2040 | 1.0412 | ||
MS8020.600 | 600 | 880*680*2040 | 1.2207 | ||
MS8020.800 | 800 | 880*880*2040 | 1.5798 | ||
MS8022.400 | 800 | 400 | 2200 | 880*480*2240 | 0.9462 |
MS8022.500 | 500 | 880*580*2240 | 1.1433 | ||
MS8022.600 | 600 | 880*680*2240 | 1.3404 | ||
MS8022.800 | 800 | 880*880*2240 | 1.7346 | ||
MS1018.400 | 1000 | 400 | 1800 | 1080*480*1840 | 0.9538 |
MS1018.500 | 500 | 1080*580*1840 | 1.1526 | ||
MS1018.600 | 600 | 1080*680*1840 | 1.3513 | ||
MS1018.800 | 800 | 1080*880*1840 | 1.7487 | ||
MS1020.400 | 1000 | 400 | 2000 | 1080*480*2040 | 1.0575 |
MS1020.500 | 500 | 1080*580*2040 | 1.2778 | ||
MS1020.600 | 600 | 1080*680*2040 | 1.4982 | ||
MS1020.800 | 800 | 1080*680*2040 | 1.9388 | ||
MS1022.400 | 1000 | 400 | 2200 | 1080*480*2240 | 1.1612 |
MS1022.500 | 500 | 1080*580*2240 | 1.4031 | ||
MS1022.600 | 600 | 1080*680*2240 | 1.6450 | ||
MS1022.800 | 800 | 1080*880*2240 | 2.1289 | ||
MS1218.400 | 1200 | 400 | 1800 | 1280*480*1840 | 1.1305 |
MS1218.500 | 500 | 1280*580*1840 | 1.3660 | ||
MS1218.600 | 600 | 1280*680*1840 | 1.6015 | ||
MS1218.800 | 800 | 1280*880*1840 | 2.0726 | ||
MS1220.400 | 1200 | 400 | 2000 | 1280*480*2040 | 1.2534 |
MS1220.500 | 500 | 1280*580*2040 | 1.5145 | ||
MS1220.600 | 600 | 1280*680*2040 | 1.7756 | ||
MS1220.800 | 800 | 1280*880*2040 | 2.2978 | ||
MS1222.400 | 1200 | 400 | 2200 | 1280*480*2240 | 1.3762 |
MS1222.500 | 500 | 1280*580*2240 | 1.6630 | ||
MS1222.600 | 600 | 1280*680*240 | 1.9497 | ||
MS1222.800 | 800 | 1280*880*2240 | 2.5231 |
标注配置表:
序名 | 名称 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |
1 | 机柜骨架 | 1 | 件 | SPCCT=1.5 | 型材机柜 |
2 | 前门 | 1 | 件 | SPCCT=2.0 | |
3 | 锁RP-011 | 1 | 把 | … | 三点式,平面锁 或四点式 |
4 | 后门 | 1 | 件 | SPCCT=1.5 | 螺钉锁紧 |
5 | 侧门 | 2 | 件 | SPCCT=1.2-1.5 | ★选配件★ |
6 | 顶盖 | 1 | 件 | SPCCT=1.2-1.5 | ≤800W600D的T=1.2 |
10 | 吊环 | 4 | 件 | 镀白锌/不锈钢 | |
11 | 底板组件 | 1 | 件 | SPCCT=2.0 | |
12 | 中间底板 | 0/1 | 件 | SPCCT=2.0 | ≤1200W的无中间安装板 |
13 | 三段式盖板 | 1/2 | 组 | SPCCT=1.2 | ≥1200W的为2组 |
14 | 安装梁 | 2 | 件 | SPCCT=1.5 | 电镀白锌 |
15 | 安装背板 | 1 | 件 | SPCC/热镀锌板T=2.5 | 喷涂橘黄色/本色 |
quality policy
免责声明:本网站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化及其他相关“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不支持以任何"违禁词”为借口举报我司违反《广告法》的变相勒索行为。凡访客访问本网站,均表示认同此条约!感谢配合!